Potentiel maksimum solstråling


årligt maksimum gennemsnit 497.10 W/m2
Minimum 81.27 W/m2
21 December
Maksimum 858.33 W/m2
19 Juni

Måned


15 Januar 12.20 118.367
15 Februar 12.25 275.939
15 Marts 12.20 484.542
15 April 13.11 685.695
15 Maj 13.07 809.703
15 Juni 13.11 857.675
15 Juli 13.17 833.375
15 August 13.15 734.945
15 September 13.05 562.18
15 Oktober 12.56 353.008
15 November 11.55 164.746
15 December 12.06 83.6295

Dage


1 Januar 12.14 87.6227
2 Januar 12.14 88.9545
3 Januar 12.15 90.418
4 Januar 12.15 92.0103
5 Januar 12.16 93.7355
6 Januar 12.16 95.5918
7 Januar 12.17 97.5818
8 Januar 12.17 99.7054
9 Januar 12.18 101.963
10 Januar 12.18 104.357
11 Januar 12.18 106.885
12 Januar 12.19 109.551
13 Januar 12.19 112.352
14 Januar 12.20 115.291
15 Januar 12.20 118.367
16 Januar 12.20 121.579
17 Januar 12.21 124.929
18 Januar 12.21 128.416
19 Januar 12.21 132.037
20 Januar 12.22 135.796
21 Januar 12.22 139.69
22 Januar 12.22 143.717
23 Januar 12.23 147.877
24 Januar 12.23 152.171
25 Januar 12.23 156.594
26 Januar 12.23 161.182
27 Januar 12.24 165.864
28 Januar 12.24 170.673
29 Januar 12.24 175.606
30 Januar 12.24 180.66
31 Januar 12.24 185.833
1 Februar 12.24 191.123
2 Februar 12.25 196.529
3 Februar 12.25 202.048
4 Februar 12.25 207.675
5 Februar 12.25 213.409
6 Februar 12.25 219.247
7 Februar 12.25 225.186
8 Februar 12.25 231.222
9 Februar 12.25 237.353
10 Februar 12.25 243.575
11 Februar 12.25 249.886
12 Februar 12.25 256.281
13 Februar 12.25 262.757
14 Februar 12.25 269.311
15 Februar 12.25 275.939
16 Februar 12.25 282.639
17 Februar 12.25 289.405
18 Februar 12.25 296.235
19 Februar 12.25 303.125
20 Februar 12.25 310.071
21 Februar 12.25 317.07
22 Februar 12.25 324.118
23 Februar 12.25 331.212
24 Februar 12.24 338.348
25 Februar 12.24 345.523
26 Februar 12.24 352.733
27 Februar 12.24 359.973
28 Februar 12.24 367.241
29 Februar 12.24 374.532
1 Marts 12.23 381.845
2 Marts 12.23 389.176
3 Marts 12.23 396.52
4 Marts 12.23 403.875
5 Marts 12.23 411.235
6 Marts 12.22 418.601
7 Marts 12.22 425.968
8 Marts 12.22 433.331
9 Marts 12.22 440.687
10 Marts 12.21 448.037
11 Marts 12.21 455.374
12 Marts 12.21 462.695
13 Marts 12.20 469.998
14 Marts 12.20 477.282
15 Marts 12.20 484.542
16 Marts 12.20 491.774
17 Marts 12.19 498.978
18 Marts 12.19 506.151
19 Marts 12.19 513.289
20 Marts 12.18 520.389
21 Marts 12.18 527.452
22 Marts 12.18 534.472
23 Marts 12.18 541.447
24 Marts 12.17 548.377
25 Marts 12.17 555.258
26 Marts 12.17 562.088
27 Marts 13.16 568.865
28 Marts 13.16 575.589
29 Marts 13.16 582.254
30 Marts 13.15 588.861
31 Marts 13.15 595.409
1 April 13.15 601.893
2 April 13.15 608.312
3 April 13.14 614.668
4 April 13.14 621.321
5 April 13.14 627.542
6 April 13.13 633.695
7 April 13.13 639.776
8 April 13.13 645.783
9 April 13.13 651.716
10 April 13.12 657.575
11 April 13.12 663.356
12 April 13.12 669.06
13 April 13.11 674.684
14 April 13.11 680.23
15 April 13.11 685.695
16 April 13.11 691.078
17 April 13.10 696.378
18 April 13.10 701.597
19 April 13.10 706.732
20 April 13.10 711.782
21 April 13.10 716.746
22 April 13.09 721.626
23 April 13.09 726.421
24 April 13.09 731.128
25 April 13.09 735.749
26 April 13.09 740.282
27 April 13.09 744.727
28 April 13.08 749.086
29 April 13.08 753.358
30 April 13.08 757.54
1 Maj 13.08 761.635
2 Maj 13.08 765.641
3 Maj 13.08 769.558
4 Maj 13.08 773.387
5 Maj 13.08 777.127
6 Maj 13.07 780.78
7 Maj 13.07 784.345
8 Maj 13.07 787.821
9 Maj 13.07 791.21
10 Maj 13.07 794.51
11 Maj 13.07 797.723
12 Maj 13.07 800.849
13 Maj 13.07 803.887
14 Maj 13.07 806.838
15 Maj 13.07 809.703
16 Maj 13.07 812.481
17 Maj 13.07 815.173
18 Maj 13.07 817.779
19 Maj 13.07 820.3
20 Maj 13.07 822.736
21 Maj 13.07 825.088
22 Maj 13.07 827.355
23 Maj 13.08 829.538
24 Maj 13.08 831.638
25 Maj 13.08 833.656
26 Maj 13.08 835.59
27 Maj 13.08 837.442
28 Maj 13.08 839.212
29 Maj 13.08 840.901
30 Maj 13.08 842.508
31 Maj 13.08 844.035
1 Juni 13.09 845.481
2 Juni 13.09 846.849
3 Juni 13.09 848.137
4 Juni 13.09 849.345
5 Juni 13.09 850.475
6 Juni 13.09 851.525
7 Juni 13.10 852.499
8 Juni 13.10 853.395
9 Juni 13.10 854.214
10 Juni 13.10 854.955
11 Juni 13.10 855.619
12 Juni 13.11 856.39
13 Juni 13.11 856.895
14 Juni 13.11 857.323
15 Juni 13.11 857.675
16 Juni 13.11 857.951
17 Juni 13.12 858.152
18 Juni 13.12 858.279
19 Juni 13.12 858.331
20 Juni 13.12 858.306
21 Juni 13.12 858.207
22 Juni 13.13 858.034
23 Juni 13.13 857.786
24 Juni 13.13 857.464
25 Juni 13.13 857.066
26 Juni 13.13 856.594
27 Juni 13.14 856.048
28 Juni 13.14 855.428
29 Juni 13.14 854.733
30 Juni 13.14 853.963
1 Juli 13.14 853.117
2 Juli 13.15 852.198
3 Juli 13.15 851.205
4 Juli 13.15 850.136
5 Juli 13.15 848.991
6 Juli 13.15 847.771
7 Juli 13.16 846.475
8 Juli 13.16 845.105
9 Juli 13.16 843.659
10 Juli 13.16 842.137
11 Juli 13.16 840.538
12 Juli 13.16 838.863
13 Juli 13.16 837.11
14 Juli 13.16 835.281
15 Juli 13.17 833.375
16 Juli 13.17 831.392
17 Juli 13.17 829.332
18 Juli 13.17 827.194
19 Juli 13.17 824.977
20 Juli 13.17 822.682
21 Juli 13.17 820.309
22 Juli 13.17 817.857
23 Juli 13.17 815.326
24 Juli 13.17 812.715
25 Juli 13.17 810.025
26 Juli 13.17 807.256
27 Juli 13.17 804.406
28 Juli 13.17 801.477
29 Juli 13.17 798.467
30 Juli 13.17 795.377
31 Juli 13.17 792.206
1 August 13.17 788.954
2 August 13.17 785.622
3 August 13.17 782.209
4 August 13.17 778.714
5 August 13.16 775.14
6 August 13.16 771.485
7 August 13.16 767.748
8 August 13.16 763.93
9 August 13.16 760.032
10 August 13.16 756.051
11 August 13.16 751.99
12 August 13.15 747.849
13 August 13.15 743.628
14 August 13.15 739.327
15 August 13.15 734.945
16 August 13.15 730.483
17 August 13.14 725.941
18 August 13.14 721.322
19 August 13.14 716.623
20 August 13.14 711.845
21 August 13.13 706.698
22 August 13.13 701.764
23 August 13.13 696.751
24 August 13.13 691.662
25 August 13.12 686.498
26 August 13.12 681.26
27 August 13.12 675.946
28 August 13.12 670.558
29 August 13.11 665.1
30 August 13.11 659.569
31 August 13.11 653.966
1 September 13.10 648.295
2 September 13.10 642.554
3 September 13.10 636.744
4 September 13.09 630.869
5 September 13.09 624.928
6 September 13.09 618.92
7 September 13.08 612.851
8 September 13.08 606.72
9 September 13.08 600.527
10 September 13.07 594.276
11 September 13.07 587.967
12 September 13.07 581.599
13 September 13.06 575.18
14 September 13.06 568.706
15 September 13.05 562.18
16 September 13.05 555.606
17 September 13.05 548.982
18 September 13.04 542.313
19 September 13.04 535.6
20 September 13.04 528.843
21 September 13.03 522.047
22 September 13.03 515.213
23 September 13.03 508.342
24 September 13.02 501.438
25 September 13.02 494.501
26 September 13.02 487.534
27 September 13.01 480.542
28 September 13.01 473.525
29 September 13.01 466.483
30 September 13.00 459.424
1 Oktober 13.00 452.348
2 Oktober 13.00 445.255
3 Oktober 12.59 438.152
4 Oktober 12.59 431.039
5 Oktober 12.59 423.919
6 Oktober 12.58 416.796
7 Oktober 12.58 409.672
8 Oktober 12.58 402.55
9 Oktober 12.57 395.432
10 Oktober 12.57 388.324
11 Oktober 12.57 381.227
12 Oktober 12.57 374.143
13 Oktober 12.56 367.075
14 Oktober 12.56 360.03
15 Oktober 12.56 353.008
16 Oktober 12.56 346.012
17 Oktober 12.56 339.045
18 Oktober 12.55 332.113
19 Oktober 12.55 325.218
20 Oktober 12.55 318.362
21 Oktober 12.55 311.55
22 Oktober 12.55 304.783
23 Oktober 12.55 298.066
24 Oktober 12.54 291.403
25 Oktober 12.54 284.797
26 Oktober 12.54 278.251
27 Oktober 12.54 271.768
28 Oktober 12.57 265.299
29 Oktober 12.54 258.865
30 Oktober 11.54 252.596
31 Oktober 11.54 246.403
1 November 11.54 240.291
2 November 11.54 234.261
3 November 11.54 228.317
4 November 11.54 222.462
5 November 11.54 216.699
6 November 11.54 211.031
7 November 11.54 205.462
8 November 11.54 199.993
9 November 11.54 194.627
10 November 11.54 189.367
11 November 11.54 184.216
12 November 11.55 179.175
13 November 11.55 174.25
14 November 11.55 169.439
15 November 11.55 164.746
16 November 11.55 160.173
17 November 11.55 155.72
18 November 11.56 151.391
19 November 11.56 147.188
20 November 11.56 143.11
21 November 11.56 139.16
22 November 11.57 135.337
23 November 11.57 131.646
24 November 11.57 128.084
25 November 11.57 124.653
26 November 11.58 121.355
27 November 11.58 118.189
28 November 11.58 115.153
29 November 11.59 112.253
30 November 11.59 109.484
1 December 12.00 106.847
2 December 12.00 104.344
3 December 12.00 101.971
4 December 12.01 99.7314
5 December 12.01 97.6227
6 December 12.02 95.6441
7 December 12.02 93.7971
8 December 12.02 92.0779
9 December 12.03 90.4899
10 December 12.03 89.0285
11 December 12.04 87.6962
12 December 12.04 86.4899
13 December 12.05 85.411
14 December 12.05 84.4572
15 December 12.06 83.6295
16 December 12.06 82.9261
17 December 12.07 82.3477
18 December 12.07 81.8931
19 December 12.08 81.5629
20 December 12.08 81.356
21 December 12.09 81.2733
22 December 12.09 81.3138
23 December 12.10 81.4787
24 December 12.10 81.767
25 December 12.11 82.1805
26 December 12.11 82.7179
27 December 12.12 83.3814
28 December 12.12 84.1698
29 December 12.13 85.0856
30 December 12.13 86.1277
31 December 12.14 87.2984


Design

Vælg design...

Enheder

Sprog



Ikoner


Temperatur

Luftfugtighed

Tryk

Vindhastighed

Vind vindstød

Nedbør

Solindstråling

Sne

Tilsyneladende temperatur

Dugpunkt

UV

Synlighed

Skybase

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Solopgang

Solnedgang

Månen op

Månen ned

Time

Menu

Fra

Mod

Fuld skærm

Eksporter som billede

Settings

Hjemmeside

Webcam

Table

Graf

Kort

Stabil

Stigende

Faldende

Advarsel

Breddegrad

Længdegrad

Oversigt

Solformørkelse

Måneformørkelse

GPS

Elevation

Dag

Måned

år

Høj temperatur

Lav temperatur

Dag

Nat

Forår

Sommer

Efterår

Vinter