Temperature: ![]() 18,4°C |
Wind: ![]() 3 Bft Gentle breeze 13,0 km/h |
Rain: today 3,0 mm |
Humidity: ![]() 87% |
Pressure: ![]() Rising Rapidly 1001,9 hPa |
Temperature [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ m/s ]
Rain [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro Trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Note: Click on the table column title to change the order of that column's values.
Country | Station | Current Condition | Temp. | Dew Point | Humid | Wind | Gust | Rain | Pressure | Trend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Antwerp | Offline | ||||||||||
Belgium | Beerse | ![]() | Partly Cloudy | 3 C | 1 C | 84% | 2.2 m/s | S![]() | 2.9 | 0.2 mm | 1008.6 hPa | Falling |
Belgium | Comines-Warneton | ![]() | Partly Cloudy | 5 C | 2 C | 78% | 3.3 m/s | SE![]() | 3.6 | 0.0 mm | 1007.0 hPa | Falling |
Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 5 C | 2 C | 81% | 7 kmh | SE![]() | 9 | 0.0 mm | 1006.5 hPa | Falling Slowly |
Belgium | Leuven | ![]() | Partly Cloudy | 4 C | -0 C | 74% | 0.0 m/s | E![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1007.3 hPa | Falling |
Belgium | Lobbes | ![]() | Partly Cloudy | 5 C | 1 C | 76% | 0.0 m/s | E![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1006.7 hPa | Steady |
Belgium | Maaseik | ![]() | Overcast | 2 C | -1 C | 84% | 14 kmh | SE![]() | 14 | 0.2 mm | 1010.8 hPa | Steady |
Belgium | Overijse | ![]() | Clear | 4 C | -0 C | 74% | 6 kmh | NW![]() | 3 | 0.0 mm | 1006.9 hPa | Falling Rapidly |
Belgium | Sint Genesius Rode | ![]() | Partly Cloudy | 5 C | -0 C | 71% | 1.0 m/s | S![]() | 1.0 | 0.0 mm | 1006.3 hPa | Falling |
Belgium | Wilsele | ![]() | Partly Cloudy | 4 C | -2 C | 65% | 1.3 m/s | ENE![]() | 1.3 | 0.0 mm | 1010.2 hPa | Falling |
Belgium | lincent | ![]() | Partly Cloudy | 4 C | 1 C | 78% | 0.9 m/s | S![]() | 1.8 | 0.0 mm | 1008.6 hPa | Falling |
Bulgaria | Breznik(2360) | Offline | ||||||||||
Bulgaria | Gabrovo (5300) | ![]() | Partly Cloudy | 1 C | 0 C | 95% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 1.4 mm | 1017.1 hPa | Risingslowly |
Bulgaria | Ihtiman | ![]() | nt_snow1 | 1 C | -1 C | 88% | 1.8 m/s | NW![]() | 2.0 | 0.1 mm | 1015.2 hPa | Steady |
Czech Republic | Studnice | ![]() | Partly Cloudy | -4 C | -6 C | 87% | 1.0 m/s | N![]() | 1.0 | 0.0 mm | 1018.8 hPa | Steady |
Denmark | Arloese | ![]() | Clear | 1 C | 1 C | 97% | 0.0 m/s | E![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1017.7 hPa | Steady |
Denmark | Asaa | ![]() | Sleet | 1 C | -1 C | 90% | 0.8 m/s | NNE![]() | 0.9 | 0.8 mm | 1015.0 hPa | Falling |
Denmark | Esrum | ![]() | Partly Cloudy | 1 C | -1 C | 90% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 2.7 mm | 1016.2 hPa | Steady |
Kvissel Braending | Frederikshavn | Offline | ||||||||||
Denmark | Frejlev | ![]() | Clear | 1 C | 0 C | 96% | 0.5 m/s | NE![]() | 0.0 | 0.6 mm | 1020.2 hPa | Steady |
Veggerslev | Grenaavej | Offline | ||||||||||
Denmark | Herlev | ![]() | Mist | 2 C | 1 C | 93% | 0.0 m/s | ENE![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1018.8 hPa | Falling |
Denmark | Højer | Offline | ||||||||||
Denmark | Hørsholm | Offline | ||||||||||
Denmark | Kr.Sonnerup | ![]() | Partly Cloudy | 0 C | 0 C | 100% | 0.6 m/s | NE![]() | 1.1 | 2.7 mm | 1016.7 hPa | Steady |
Denmark | Kvistgård | Offline | ||||||||||
Denmark | Lake Arresoe | ![]() | Mist | 1 C | 0 C | 96% | 1.0 m/s | NE![]() | 0.9 | 0.0 mm | 1017.7 hPa | Falling |
Denmark | Langesø | ![]() | Clear | 1 C | 0 C | 92% | 0.0 m/s | E![]() | 0.0 | 0.2 mm | 1017.6 hPa | Falling |
Denmark | Silkeborg | ![]() | Clear | 1 C | 0 C | 96% | 0.5 m/s | ESE![]() | 0.5 | 0.8 mm | 1018.0 hPa | Steady |
Denmark | Sortsø Strand | ![]() | Clear | 1 C | -1 C | 87% | 0.9 m/s | ESE![]() | 0.9 | 0.0 mm | 1017.8 hPa | Steady |
Denmark | Søllested. Lolland | ![]() | Partly Cloudy | 1 C | 0 C | 92% | 0.0 m/s | ESE![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Steady |
Denmark | Ullerslev | ![]() | Clear | 1 C | -0 C | 92% | 0.8 m/s | ENE![]() | 1.1 | 3.0 mm | 1017.8 hPa | Steady |
Denmark | Voer | Offline | ||||||||||
Denmark | Ørbæk | Offline | ||||||||||
Finland | Espoo | ![]() | Clear | -4 C | -5 C | 89% | 0.0 m/s | NE![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1031.0 hPa | Steady |
Kauttua | Eura | ![]() | Clear | -5 C | -6 C | 95% | 0.3 m/s | N![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1029.8 hPa | Steady |
Finland | Haapavesi | ![]() | Clear | -10 C | -12 C | 89% | 1.5 m/s | SE![]() | 1.8 | 0.0 mm | 1033.5 hPa | Steady |
Pitäjänmäki | Helsinki | Offline | ||||||||||
Kunnottomanperukka | Himanka | ![]() | Clear | -3 C | -24 C | 18% | -1.0 m/s | NW![]() | -0.5 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Steady |
Turenki | Janakkala | ![]() | Clear | -6 C | -7 C | 92% | 5.9 m/s | SE![]() | 7.6 | 0.0 mm | 1030.0 hPa | Steady |
Finland | Joutsa | ![]() | Clear | -10 C | -13 C | 80% | 0.0 m/s | E![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1033.8 hPa | Steady |
Nenäinniemi | Jyväskylä | ![]() | Partly Cloudy | -10 C | -12 C | 89% | 0.0 m/s | SE![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1035.0 hPa | Steady |
Finland | Järvenpää | ![]() | Clear | -5 C | -6 C | 92% | 0.5 m/s | SSE![]() | 0.3 | 0.0 mm | 1033.7 hPa | Steady |
Västanfjärd | Kemiönsaari | Offline | ||||||||||
Finland | Kempele | Offline | ||||||||||
Puhos | Kitee | ![]() | Clear | -8 C | -9 C | 93% | 0.0 m/s | E![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1037.2 hPa | Steady |
Hovila | Kotka | ![]() | nt_snow1 | -3 C | -6 C | 78% | 1.9 m/s | SSE![]() | 3.1 | 0.0 mm | 1026.7 hPa | Steady |
Valkeala | Kouvola | Offline | ||||||||||
Finland | Kurikka | ![]() | Clear | -8 C | -9 C | 94% | 0.0 m/s | SSW![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1030.0 hPa | Steady |
Finland | Lapua | ![]() | Clear | -9 C | -10 C | 92% | 0.4 m/s | SE![]() | 0.3 | 0.0 mm | 1031.9 hPa | Steady |
Vihtavuori | Laukaa | ![]() | Partly Cloudy | -12 C | -13 C | 92% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1035.8 hPa | Steady |
Lohjantaipale | Lohja | Offline | ||||||||||
Maksjoki | Lohja | ![]() | Clear | -4 C | -6 C | 89% | 3.2 m/s | ESE![]() | 2.7 | 0.0 mm | 1030.9 hPa | Steady |
Neitsytlinna | Lohja | ![]() | Clear | -4 C | -9 C | 72% | 1.9 m/s | ESE![]() | 1.7 | 0.0 mm | 1032.0 hPa | Steady |
Virkkala | Lohja | ![]() | Clear | -5 C | -6 C | 93% | 1.9 m/s | NE![]() | 2.2 | 0.0 mm | 1030.3 hPa | Steady |
Koskenranta | Mäntsälä | ![]() | Partly Cloudy | -6 C | -8 C | 84% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1029.1 hPa | Steady |
Retkeilymaja | Naruska | Offline | ||||||||||
Finland | Nauvo | ![]() | Partly Cloudy | -3 C | -4 C | 96% | 2.8 m/s | ESE![]() | 2.8 | 0.6 mm | 1028.2 hPa | -- |
Siironpuhto | Nivala | ![]() | Clear | -9 C | -10 C | 92% | 0.0 m/s | ESE![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1031.3 hPa | Steady |
Yliranta | Pello | ![]() | Clear | -9 C | -10 C | 91% | 0.0 m/s | SW![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1031.4 hPa | Steady |
Uotila | Rauma | ![]() | Partly Cloudy | -5 C | -6 C | 93% | 1.3 m/s | E![]() | 1.3 | 0.0 mm | 1031.9 hPa | Steady |
Vesiniittu | Rauma | ![]() | Clear | -5 C | -7 C | 87% | 0.0 m/s | SE![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1029.0 hPa | Steady |
Pertteli | Salo | ![]() | Partly Cloudy | -5 C | -6 C | 92% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 0.6 mm | 1030.5 hPa | Steady |
Hossa | Suomussalmi | ![]() | nt_snow1 | -16 C | -17 C | 95% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1040.0 hPa | N/a |
Siekkinen | Taivalkoski | ![]() | Clear | -19 C | -21 C | 85% | 0.0 m/s | ESE![]() | 0.0 | 0.2 mm | 1038.4 hPa | Steady |
Lahela | Tuusula | Offline | ||||||||||
Finland | Vilppula | - | Snow Showers | -9 C | -10 C | 94% | 2.6 m/s | E![]() | 3.6 | 0.4 mm | 1033.7 hPa | Steady |
Ylinen | Ylojarvi | ![]() | Cloudy | -7 C | -8 C | 92% | 0.1 m/s | E![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1031.6 hPa | Steady |
France | CARMAUX | ![]() | Light Rain | 6 C | 4 C | 85% | 4.2 m/s | ESE![]() | 3.3 | 0.6 mm | 1014.9 hPa | Steady |
France | CLAMART | ![]() | nt_rain1 | 6 C | 4 C | 89% | 0.0 m/s | SSW![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1004.9 hPa | Falling |
France | Carquefou | ![]() | Clear | 10 C | 10 C | 96% | 2.7 m/s | WSW![]() | 1.2 | 11.8 mm | 1005.1 hPa | Steady |
France | Chavagne | ![]() | Fog | 9 C | 9 C | 100% | 0.0 m/s | SSW![]() | 0.0 | 13.0 mm | 1002.8 hPa | Steady |
France | Colmar | Offline | ||||||||||
France | Echallon | Offline | ||||||||||
France | Husseren-Wesserling | ![]() | Clear | -0 C | -2 C | 85% | 0.0 m/s | SW![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1014.2 hPa | Falling |
France | Jarny | ![]() | Clear | 2 C | 2 C | 94% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1012.1 hPa | Fallingrapidly |
France | Kogenheim | ![]() | Clear | 1 C | 0 C | 97% | 0.9 m/s | ESE![]() | 0.4 | 0.2 mm | 1013.7 hPa | Steady |
France | Lagny-sur-Marne | ![]() | Rain | 6 C | 3 C | 85% | 0.7 m/s | SE![]() | 0.0 | 0.6 mm | 1004.9 hPa | Falling |
France | Lignerolles | ![]() | Clear | 8 C | 4 C | 75% | 0.0 m/s | SE![]() | 0.0 | 1.2 mm | 1008.8 hPa | Steady |
France | Limoux | ![]() | nt_rain2 | 8 C | 3 C | 70% | 2.4 m/s | ENE![]() | 4.4 | 0.0 mm | 1013.0 hPa | Steady |
Alsace | Meyenheim | ![]() | Clear | 1 C | -0 C | 93% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 0.2 mm | 1014.0 hPa | Steady |
France | Muirancourt | Offline | ||||||||||
France | Mussidan | ![]() | nt_rain2 | 9 C | 8 C | 93% | 4.7 m/s | N![]() | 0.0 | 13.6 mm | 1009.9 hPa | Steady |
France | Narbonne | ![]() | Clear | 9 C | -0 C | 54% | 0.9 m/s | NNW![]() | 0.9 | 0.0 mm | 1014.6 hPa | Steady |
France | Plouguerneau | ![]() | Clear | 12 C | 11 C | 94% | 4.4 m/s | N![]() | 0.0 | 7.0 mm | 1002.5 hPa | Steady |
France | SEGUR LE CHATEAU | ![]() | Rain | 6 C | 6 C | 96% | 2.5 m/s | SSE![]() | 3.9 | 10.0 mm | 1011.8 hPa | Steady |
France | Saint-Armel | ![]() | Partly Cloudy | 11 C | 11 C | 99% | 0.3 m/s | SW![]() | 0.3 | 26.9 mm | 1005.9 hPa | Steady |
France | Saint-Brevin-les-Pins | ![]() | Clear | 11 C | 10 C | 92% | 0.0 m/s | W![]() | 0.0 | 18.0 mm | 1005.2 hPa | Steady |
France | Saint-Haon | ![]() | Clear | 3 C | -4 C | 58% | 4.7 m/s | N![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1014.8 hPa | Fallingslowly |
France | Serre Chevalier | ![]() | Clear | -1 C | -9 C | 52% | 4.2 m/s | N![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1020.6 hPa | Steady |
France | Souprosse | ![]() | nt_rain2 | n/a C | -1% | n/a m/s | 0.0 | n/a mm | n/a hPa | n/a | ||
France | St Appolinard | ![]() | Clear | 5 C | 0 C | 72% | 1.1 m/s | SW![]() | 1.3 | 0.0 mm | 1015.2 hPa | Falling |
France | Sérignan | Offline | ||||||||||
Germany | Bad Bergzabern | ![]() | nt_snow2 | 1 C | 0 C | 94% | 0.0 m/s | NE![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1015.2 hPa | Steady |
Germany | Bliesmengen-Bolchen | Offline | ||||||||||
Germany | Donauwörth | ![]() | Partly Cloudy | -2 C | -3 C | 91% | 0.9 m/s | NE![]() | 0.9 | 0.4 mm | 1016.8 hPa | Steady |
Germany | Ehingen | ![]() | Partly Cloudy | -5 C | -7 C | 87% | 0.0 m/s | SW![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1017.6 hPa | Steady |
Germany | Esslingen am Neckar | ![]() | nt_mostlycloudy | -1 C | -3 C | 82% | 0.0 m/s | SE![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1016.3 hPa | Falling |
Germany | Kleve | ![]() | Partly Cloudy | 2 C | -1 C | 83% | 4.2 m/s | E![]() | 7.3 | 0.0 mm | 1011.9 hPa | Falling |
Germany | Königswinter | Offline | ||||||||||
Germany | Lütjenburg | Offline | ||||||||||
Germany | Münster | ![]() | Clear | 1 C | 0 C | 96% | 0.4 m/s | ENE![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1014.7 hPa | Steady |
NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | ![]() | Snow | 1 C | -0 C | 91% | 6 kmh | E![]() | 5 | 0.2 mm | 1012.7 hPa | Steady |
Germany | Neubiberg | ![]() | nt_mostlycloudy | -5 C | -6 C | 92% | 0.0 m/s | SSW![]() | 0.0 | 1.0 mm | 1019.0 hPa | Steady |
Niedersachsen | Nordhorn | ![]() | Rain | 1 C | 0 C | 98% | 5 kmh | SE![]() | 5 | 0.0 mm | 1013.0 hPa | Falling Slowly |
Kraichtal | Oberoewisheim | ![]() | Partly Cloudy | 2 C | -2 C | 75% | 0.1 m/s | E![]() | 0.1 | 0.2 mm | 1014.7 hPa | Falling |
Germany | Rendsburg | Offline | ||||||||||
Greece | Andros | Offline | ||||||||||
Greece | Ano Liosia | Offline | ||||||||||
Thessaloniki | Diavata | ![]() | Partly Cloudy | 8 C | 5 C | 80% | 5.4 m/s | NNE![]() | 7.2 | 0.0 mm | 1012.4 hPa | Steady |
Greece | Ippokrateios Politeia | ![]() | Partly Cloudy | 6 C | 5 C | 90% | 0.0 m/s | WNW![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1013.1 hPa | Steady |
Greece | Karditsa(meteo-karditsa.gr) | ![]() | nt_rain1 | 11 C | 6 C | 69% | 0.0 m/s | SW![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1013.0 hPa | Steady |
Greece | Karpenisi | ![]() | Partly Cloudy | 6 C | 1 C | 73% | 1.2 m/s | SW![]() | 0.3 | 0.3 mm | 1009.9 hPa | Steady |
Greece | Kavala | ![]() | Partly Cloudy | 10 C | 8 C | 88% | 0.0 m/s | NE![]() | 0.0 | 0.4 mm | 1014.0 hPa | Steady |
Greece | Lamia Center | Offline | ||||||||||
Macedonia | Thessaloniki | ![]() | light Rain | 8 C | 4 C | 72% | 4 kmh | W![]() | 5 | 0.0 mm | 1014.4 hPa | Rising Slowly |
Greece | Maroussi | ![]() | Partly Cloudy | 12 C | 8 C | 74% | 1.2 m/s | NW![]() | 1.2 | 0.0 mm | 1011.5 hPa | Steady |
Greece | ORAIOKASTRO | ![]() | Partly Cloudy | 5 C | 2 C | 83% | 6.2 m/s | WNW![]() | 4.5 | 0.2 mm | 1013.4 hPa | Steady |
Greece | Oinofyta Voiotias | ![]() | Partly Cloudy | 10 C | 6 C | 75% | 0.2 m/s | W![]() | 0.2 | 0.0 mm | 1012.9 hPa | Steady |
Greece | Patra | ![]() | Partly Cloudy | 11 C | 9 C | 83% | 0.5 m/s | SE![]() | 0.5 | 3.0 mm | 1014.6 hPa | Steady |
Greece | Petalia Corfu | Offline | ||||||||||
Greece | Raches Fthiotidas | ![]() | Partly Cloudy | 11 C | 7 C | 79% | 0.4 m/s | WSW![]() | 0.7 | 0.3 mm | 1010.1 hPa | Steady |
Greece | Stenimachos | ![]() | Rain | 8 C | 5 C | 84% | 1.3 m/s | N![]() | 1.3 | 8.8 mm | 1014.0 hPa | Rising |
Corinthia in Peloponnese | Sykia | ![]() | Partly Cloudy | 11 C | 3 C | 57% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1011.1 hPa | Rising |
Greece | Thessaloniki-K.Pylea | ![]() | Rain | 8 C | 4 C | 76% | 3.2 m/s | NW![]() | 4.0 | 0.6 mm | 1014.4 hPa | Rising |
Greece | Timbaki | ![]() | Partly Cloudy | 14 C | 12 C | 86% | 0.4 m/s | NNE![]() | 0.4 | 2.4 mm | 1013.0 hPa | Steady |
Greece | Velouchi Mountain | Offline | ||||||||||
Greece | Veria | Offline | ||||||||||
Greece | Vyronas-Athens | - | Moderate Snow | n/a C | -1% | n/a m/s | 0.0 | n/a mm | n/a hPa | n/a | ||
Hungary | Kartal | Offline | ||||||||||
Ireland | Dublin | ![]() | Partly Cloudy | 9 C | 7 C | 88% | 2.4 m/s | WSW![]() | 2.7 | 7.6 mm | 990.2 hPa | Steady |
Ireland | Waterford | ![]() | Rain | 8 C | 7 C | 93% | 1.7 m/s | W![]() | 1.5 | 14.5 mm | 993.6 hPa | Steady |
Italy | Acquaviva delle Fonti | ![]() | Rain | 7 C | 5 C | 87% | 1.9 m/s | NE![]() | 0.9 | 2.8 mm | 1017.1 hPa | Rising |
(TN) | Ala | ![]() | Clear | 1 C | -2 C | 80% | 0.9 m/s | E![]() | 0.9 | 0.0 mm | 1021.1 hPa | Steady |
(OR) | Asuni | Offline | ||||||||||
Italy | Avio (Tn) | ![]() | Partly Cloudy | 2 C | -2 C | 75% | 0.0 m/s | ENE![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1021.3 hPa | Steady |
(PA) | Bagheria | Offline | ||||||||||
Italy | Bisignano | Offline | ||||||||||
(NU) | Borore | Offline | ||||||||||
Sicilia | Caltanissetta | ![]() | Clear | 7 C | 3 C | 79% | 0.0 m/s | S![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Steady |
Italy | Calvenzano | ![]() | Partly Cloudy | n/a C | -37 C | 4% | n/a m/s | 0.0 | n/a mm | n/a hPa | n/a | |
Italy | Campogrande di Tripu | Offline | ||||||||||
Italy | Caprarola | ![]() | Partly Cloudy | 4 C | -1 C | 69% | 0.0 m/s | NNW![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Steady |
Italy | Cefalù | Offline | ||||||||||
Selva | Ciampinoi | ![]() | Partly Cloudy | -7 C | -17 C | 46% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1021.5 hPa | -- |
Italy | Civitavecchia | Offline | ||||||||||
Italy | Codroipo | ![]() | Partly Cloudy | 2 C | 0 C | 87% | 0.0 m/s | ENE![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Steady |
(PO) | Colle Bisenzio | Offline | ||||||||||
(NU) | Desulo | Offline | ||||||||||
Vallecamonica (BS) | Esine | Offline | ||||||||||
(FE) | Filo di Argenta | ![]() | Partly Cloudy | 0 C | -1 C | 93% | 0.3 m/s | SSW![]() | 0.5 | 0.3 mm | 1021.7 hPa | Steady |
(GO) | Fogliano Redipuglia | ![]() | Partly Cloudy | 3 C | -0 C | 78% | 0.0 m/s | ESE![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | Steady |
(TN) | Gardolo | ![]() | Partly Cloudy | -2 C | -4 C | 83% | 0.0 m/s | E![]() | 0.0 | 0.2 mm | 1020.1 hPa | Steady |
(TO) | La Cassa | ![]() | Partly Cloudy | 3 C | -7 C | 47% | 0.8 m/s | WSW![]() | 0.8 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Falling |
Italy | La Spezia | ![]() | Partly Cloudy | n/a C | -2 C | 87% | n/a m/s | 0.0 | n/a mm | n/a hPa | n/a | |
Italy | Lattarico | Offline | ||||||||||
(TN) | Levico Terme | Offline | ||||||||||
(CS) | Luzzi | ![]() | Clear | 6 C | 4 C | 88% | 0.0 m/s | E![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1001.0 hPa | Steady |
Italy | Montagna in Valtellina | ![]() | Partly Cloudy | 0 C | -4 C | 76% | 0.0 m/s | NNE![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1022.9 hPa | Rising |
(OR) | Oristano | ![]() | Clear | 10 C | 6 C | 77% | 0.3 m/s | NE![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1020.5 hPa | Steady |
Val Gardena | Ortisei | ![]() | Partly Cloudy | n/a C | -6 C | 63% | n/a m/s | 0.0 | n/a mm | n/a hPa | n/a | |
(TN) | Padergnone | ![]() | Clear | -0 C | -3 C | 81% | 0.1 m/s | S![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1021.8 hPa | Steady |
Italy | Palermo | Offline | ||||||||||
(TP) | Partanna | ![]() | Partly Cloudy | 9 C | 5 C | 78% | 4.4 m/s | N![]() | 0.0 | 0.3 mm | 1018.9 hPa | Rising |
(PG) | Perugia | ![]() | Partly Cloudy | 2 C | -36 C | 4% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 1.0 mm | -1.0 hPa | -- |
Italy | Piateda | ![]() | Partly Cloudy | -1 C | -4 C | 79% | 0.2 m/s | W![]() | 0.0 | 0.4 mm | 1024.3 hPa | Rising |
Italy | Pozzolo Formigaro | ![]() | Partly Cloudy | 2 C | 1 C | 90% | 0.6 m/s | SE![]() | 0.8 | 0.0 mm | 1021.2 hPa | Steady |
(RN) | Rimini | ![]() | Partly Cloudy | 4 C | 1 C | 83% | 4.4 m/s | N![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1021.5 hPa | Rising |
Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | ![]() | Partly Cloudy | 0 C | -1 C | 94% | 0.1 m/s | W![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1021.6 hPa | Steady |
(RM) | Roma | ![]() | Clear | 7 C | -35 C | 3% | 4.9 m/s | NNE![]() | 5.8 | 0.0 mm | 1020.2 hPa | Steady |
(PN) | Roveredo in Piano | ![]() | Partly Cloudy | 3 C | 1 C | 83% | 0.0 m/s | SE![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1021.8 hPa | Steady |
Italy | Sant’Olcese | ![]() | Partly Cloudy | 6 C | 4 C | 90% | 1.0 m/s | NE![]() | 0.7 | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Steady |
Assisi | Santa Maria degli Angeli | ![]() | Clear | 3 C | 3 C | 100% | 0.0 m/s | ENE![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1020.5 hPa | Steady |
(Ge) | Sori | ![]() | Clear | n/a C | -3 C | 78% | n/a m/s | 0.0 | n/a mm | n/a hPa | n/a | |
Italy | Taranto | ![]() | Partly Cloudy | 10 C | 5 C | 72% | 0.4 m/s | NW![]() | 0.5 | 0.3 mm | 1014.5 hPa | Steady |
(SI) | Torrita di Siena | Offline | ||||||||||
(NO) | Trecate | ![]() | Clear | 2 C | 0 C | 89% | 0.0 m/s | SE![]() | 0.0 | 0.2 mm | 1019.7 hPa | Steady |
Italy | Treviglio | Offline | ||||||||||
(TV) | Treviso | ![]() | Partly Cloudy | 1 C | 0 C | 92% | 0.0 m/s | SSW![]() | 0.0 | 0.3 mm | 1019.6 hPa | Steady |
(LE) | Tuglie | ![]() | Clear | 8 C | 4 C | 76% | 0.2 m/s | NE![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1015.8 hPa | Steady |
Italy | Venezia | ![]() | Clear | 1 C | 0 C | 94% | 0.0 m/s | NW![]() | 0.0 | 0.4 mm | 1019.5 hPa | Steady |
(LU) | Viareggio | ![]() | Partly Cloudy | 5 C | 4 C | 94% | 4.4 m/s | N![]() | 0.0 | 0.2 mm | 1020.5 hPa | Rising |
(FI) | Vicchio | Offline | ||||||||||
Luxembourg | Bridel | ![]() | Partly Cloudy | n/a C | -1% | n/a m/s | 0.0 | n/a mm | n/a hPa | n/a | ||
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Mist | 1 C | 0 C | 97% | 11 kmh | ESE![]() | 18 | 0.0 mm | 1014.1 hPa | Steady |
Netherlands | Afferden | ![]() | Partly Cloudy | 2 C | -0 C | 86% | 0.0 m/s | SSE![]() | 0.0 | 0.2 mm | 1011.1 hPa | Falling |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Clear | 3 C | 20 C | 93% | 16 kmh | E![]() | 22 | 0.1 mm | 1009.7 hPa | Falling Slowly |
Netherlands | Assen | ![]() | Mist | 1 C | -0 C | 91% | 8 kmh | E![]() | 10 | 0.0 mm | 1013.4 hPa | Falling Slowly |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | 1 C | 1 C | 96% | 8 kmh | E![]() | 13 | 0.0 mm | 1011.7 hPa | Falling Slowly |
Netherlands | Culemborg | ![]() | Partly Cloudy | 2 C | 0 C | 87% | 2.9 m/s | SE![]() | 5.8 | 0.0 mm | 1009.4 hPa | Falling |
Netherlands | Damwâld | ![]() | Mist | 1 C | 0 C | 94% | 3.5 m/s | ESE![]() | 5.8 | 0.0 mm | 1012.5 hPa | Falling |
Netherlands | Delft (Tanthof)(idelft1) | ![]() | Partly Cloudy | 4 C | -1 C | 74% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1006.6 hPa | Falling |
Netherlands | Dongjum | ![]() | Clear | 1 C | 1 C | 97% | 3.6 m/s | S![]() | 2.7 | 0.0 mm | 1010.8 hPa | Falling |
Netherlands | Eelde | ![]() | Mist | 1 C | 0 C | 96% | 1.8 m/s | ESE![]() | 2.2 | 0.0 mm | 1013.3 hPa | Steady |
Netherlands | Emmen | ![]() | Mist | 1 C | -1 C | 89% | 1.0 m/s | ENE![]() | 0.9 | 0.0 mm | 1013.4 hPa | Steady |
Netherlands | Epe | ![]() | Partly Cloudy | 1 C | 0 C | 96% | 0.5 m/s | NNE![]() | 0.5 | 0.0 mm | 1011.2 hPa | Falling |
Netherlands | Genderen | ![]() | Partly Cloudy | 2 C | -13 C | 32% | 2.0 m/s | E![]() | 1.8 | 3.4 mm | 1008.9 hPa | Falling |
Netherlands | Grave | ![]() | Overcast | 2 C | -1 C | 85% | 2 kmh | NW![]() | 15 | 0.0 mm | 1011.2 hPa | Falling Slowly |
Netherlands | Grou | Offline | ||||||||||
Netherlands | Haaksbergen | ![]() | Clear | 1 C | 1 C | 97% | 0.0 m/s | ESE![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1013.0 hPa | Falling |
Netherlands | Heemskerk (Beijerlust) | ![]() | Partly Cloudy | 2 C | 2 C | 95% | 2.1 m/s | E![]() | 1.8 | 0.2 mm | 1008.8 hPa | Falling |
Netherlands | Heerhugowaard | ![]() | Partly Cloudy | 1 C | 0 C | 93% | 3.9 m/s | SE![]() | 3.3 | 0.0 mm | 1009.0 hPa | Steady |
Netherlands | Hengelo Ov | Offline | ||||||||||
Netherlands | Hengelo-Slangenbeek | Offline | ||||||||||
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Mist | 1 C | 1 C | 95% | 5 kmh | NE![]() | 6 | 0.0 mm | 1012.5 hPa | Falling Slowly |
