Temperature: ![]() 1,9°C |
Wind: ![]() 1 Bft Light air 3,1 km/h |
Rain: today 0,0 mm |
Humidity: ![]() 93% |
Pressure: ![]() Steady 997,7 hPa |
Temperature [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ m/s ]
Rain [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro Trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Note: Click on the table column title to change the order of that column's values.
Country | Station | Current Condition | Temp. | Dew Point | Humid | Wind | Gust | Rain | Pressure | Trend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salzburg | Anif | ![]() | Snow | -0 C | -3 C | 84% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1003.4 hPa | Steady | |
Belgium | Antwerp | ![]() | Rain Showers | 1 C | 89% | 1.3 m/s | SSE![]() | 0.5 | 8.6 mm | 997.0 hPa | Steady | |
Belgium | Beerse | ![]() | Mist | 0 C | 95% | 2.7 m/s | SSE![]() | 1.8 | 7.4 mm | 996.7 hPa | Steady | |
Belgium | Comines-Warneton | ![]() | Partly Cloudy | 2 C | 90% | 2.2 m/s | SSE![]() | 3.1 | 2.1 mm | 996.5 hPa | Steady | |
Belgium | Izegem | ![]() | Overcast | 2 C | 2 C | 96% | 6 kmh | S![]() | 9 | 1.6 mm | 995.9 hPa | Steady |
Belgium | Lembeke | ![]() | Partly Cloudy | 2 C | 1 C | 94% | 1.9 m/s | SSE![]() | 1.9 | 4.6 mm | 996.3 hPa | Steady |
Belgium | Leuven | ![]() | Partly Cloudy | 2 C | 1 C | 94% | 0.0 m/s | ESE![]() | 0.0 | 4.4 mm | 997.3 hPa | Steady |
Belgium | Lobbes | ![]() | light Snow | 1 C | 1 C | 98% | 4 kmh | S![]() | 8 | 2.8 mm | 995.5 hPa | Steady |
Belgium | Maaseik | - | 1 C | -2 C | 83% | 11 kmh | ESE![]() | 10 | 9.5 mm | 1001.4 hPa | Steady | |
Belgium | Overijse | ![]() | Mostly Cloudy | 1 C | 93% | 7 kmh | SSW![]() | 3 | 3.2 mm | 995.6 hPa | Steady | |
Belgium | Sint Genesius Rode | ![]() | Partly Cloudy | 1 C | 93% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 3.6 mm | 995.5 hPa | Steady | |
Belgium | Sint-Katelijne-Waver | Offline | ||||||||||
Belgium | Tervuren | ![]() | Mostly Cloudy | 1 C | -1 C | 92% | 1 kmh | SSE![]() | 3 | 2.2 mm | 995.4 hPa | Steady |
Belgium | Wilsele | ![]() | Partly Cloudy | 1 C | -5 C | 62% | 0.0 m/s | S![]() | 0.0 | 3.6 mm | 997.9 hPa | Steady |
Belgium | Zonnebeke | ![]() | Overcast | 1 C | 1 C | 96% | 8 kmh | S![]() | 8 | 1.8 mm | 993.4 hPa | Steady |
Belgium | lincent | ![]() | Mist | 1 C | 1 C | 96% | 1.3 m/s | SSW![]() | 1.8 | 6.0 mm | 995.6 hPa | Steady |
Belgium | wingene | Offline | ||||||||||
Bulgaria | Breznik(2360) | ![]() | Partly Cloudy | 1 C | -1 C | 87% | 4.0 m/s | E![]() | 5.2 | 0.0 mm | -1.0 hPa | |
Bulgaria | Gabrovo (5300) | ![]() | Partly Cloudy | 9 C | 3 C | 66% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 0.0 mm | 999.2 hPa | Fallingrapidly |
Bulgaria | Ihtiman | ![]() | Partly Cloudy | 3 C | 77% | 0.0 m/s | WNW![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1001.0 hPa | Steady | |
Bulgaria | Morava | Offline | ||||||||||
Czech Republic | Brno - Sobesice | ![]() | Partly Cloudy | -1 C | -4 C | 77% | 0.1 m/s | S![]() | 0.1 | 3.2 mm | 999.3 hPa | Steady |
Czech Republic | Studnice | ![]() | Partly Cloudy | -3 C | -7 C | 77% | 1.0 m/s | NE![]() | 2.0 | 0.0 mm | 998.9 hPa | Steady |
Denmark | Arloese | ![]() | Clear | 2 C | 2 C | 97% | 0.5 m/s | SE![]() | 0.0 | 0.0 mm | 995.8 hPa | Steady |
Denmark | Asaa | ![]() | Fog | n/a C | 100% | n/a m/s | 0.0 | n/a mm | n/a hPa | n/a | ||
Denmark | Esrum | ![]() | Partly Cloudy | 2 C | -1 C | 82% | 0.3 m/s | S![]() | 0.3 | 0.0 mm | 993.5 hPa | Steady |
Kvissel Braending | Frederikshavn | ![]() | Partly Cloudy | 1 C | 1 C | 99% | 2.0 m/s | WSW![]() | 2.0 | 0.0 mm | 997.0 hPa | N/a |
Denmark | Frejlev | ![]() | Sleet | 1 C | 93% | 0.0 m/s | S![]() | 0.0 | 2.0 mm | 1011.0 hPa | Steady | |
Grenaa | Grenaavej | ![]() | Drizzle | 0 C | 96% | 0.1 m/s | W![]() | 0.1 | 0.0 mm | 997.1 hPa | Steady | |
Denmark | Herlev | ![]() | Partly Cloudy | 2 C | 1 C | 90% | 0.0 m/s | SSE![]() | 0.0 | 0.0 mm | 996.9 hPa | Steady |
Denmark | Højer | ![]() | Partly Cloudy | 1 C | 1 C | 97% | 0.5 m/s | N![]() | 0.9 | 0.2 mm | 996.5 hPa | Steady |
Denmark | Hørsholm | ![]() | Partly Cloudy | 2 C | 1 C | 93% | 0.9 m/s | SSE![]() | 1.3 | 0.0 mm | 997.8 hPa | Steady |
Denmark | Kr.Sonnerup | ![]() | Clear | 1 C | -1 C | 90% | 0.0 m/s | S![]() | 0.0 | 0.0 mm | 994.7 hPa | Steady |
Denmark | Kvistgård | ![]() | Partly Cloudy | 1 C | 91% | 0.0 m/s | SE![]() | 0.0 | 0.0 mm | 996.0 hPa | Steady | |
Denmark | Lake Arresoe | ![]() | Partly Cloudy | 2 C | -9 C | 45% | 0.0 m/s | S![]() | 0.0 | 0.0 mm | 995.4 hPa | Steady |
Denmark | Langesø | ![]() | Clear | 2 C | 1 C | 93% | 0.0 m/s | SE![]() | 0.0 | 0.0 mm | 995.2 hPa | Steady |
Denmark | Ribe | ![]() | nt_mostlycloudy | -1 C | -2 C | 93% | 0.0 m/s | SW![]() | 0.0 | 0.2 mm | 996.8 hPa | Steady |
Denmark | Ringe | ![]() | Cloudy | 1 C | 1 C | 96% | 0.0 m/s | WSW![]() | 0.0 | 0.6 mm | 996.5 hPa | Steady |
Denmark | Silkeborg | ![]() | Clear | 1 C | 94% | 0.0 m/s | WSW![]() | 0.0 | 0.0 mm | 997.3 hPa | Steady | |
Denmark | Simested | ![]() | Clear | 1 C | 1 C | 97% | 0.0 m/s | W![]() | 0.0 | 0.0 mm | 997.3 hPa | Steady |
Denmark | Sortsø Strand | ![]() | Clear | -0 C | -2 C | 92% | 0.5 m/s | S![]() | 0.9 | 0.8 mm | 996.1 hPa | Steady |
Denmark | Søllested. Lolland | ![]() | nt_// | 2 C | 1 C | 92% | 0.0 m/s | SW![]() | 0.0 | 0.0 mm | 997.1 hPa | Steady |
Denmark | Ullerslev | ![]() | Cloudy | 1 C | 96% | 0.3 m/s | WSW![]() | 0.4 | 0.6 mm | 996.5 hPa | Steady | |
Denmark | Voer | ![]() | Partly Cloudy | 1 C | 97% | 0.0 m/s | SSW![]() | 0.0 | 0.0 mm | 996.1 hPa | Steady | |
Denmark | Ørbæk | ![]() | Clear | 2 C | -1 C | 83% | 0.0 m/s | W![]() | 0.0 | 0.0 mm | 988.1 hPa | Steady |
Estonia | Viimsi | ![]() | Clear | 0 C | -3 C | 80% | 0.1 m/s | ESE![]() | 0.0 | 3.4 mm | 994.1 hPa | Steady |
Finland | Espoo | ![]() | Sleet | 2 C | 92% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 2.6 mm | 995.0 hPa | Steady | |
Kauttua | Eura | ![]() | Clear | 0 C | -1 C | 96% | 0.0 m/s | NNW![]() | 0.0 | 1.8 mm | 996.9 hPa | Steady |
Finland | Haapavesi | ![]() | Clear | -0 C | -1 C | 97% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 2.3 mm | 997.3 hPa | Steady |
Pitäjänmäki | Helsinki | ![]() | Sleet | 2 C | -1 C | 82% | 0.3 m/s | E![]() | 0.3 | 0.0 mm | 996.6 hPa | Steady |
Kunnottomanperukka | Himanka | ![]() | Clear | -2 C | -7 C | 69% | 1.0 m/s | NE![]() | 0.5 | 0.0 mm | 1004.9 hPa | Rising |
Ahdenkallio | Hyvinkää | Offline | ||||||||||
Turenki | Janakkala | ![]() | nt_snow1 | 2 C | 2 C | 100% | 2.0 m/s | E![]() | 1.0 | 0.0 mm | 996.0 hPa | Steady |
Finland | Joutsa | ![]() | Clear | 1 C | 1 C | 96% | 0.9 m/s | E![]() | 0.9 | 0.0 mm | 996.2 hPa | Steady |
Finland | Juuka | Offline | ||||||||||
Nenäinniemi | Jyväskylä | ![]() | nt_snow1 | 1 C | 96% | 0.0 m/s | ESE![]() | 0.0 | 2.0 mm | 995.9 hPa | Steady | |
Finland | Järvenpää | ![]() | nt_snow1 | 1 C | 1 C | 96% | 0.0 m/s | E![]() | 0.0 | 0.6 mm | 994.7 hPa | Steady |
Ainali | Kalajoki | ![]() | Partly Cloudy | -2 C | -3 C | 95% | 0.9 m/s | NW![]() | 0.9 | 1.6 mm | 998.4 hPa | Steady |
Västanfjärd | Kemiönsaari | Offline | ||||||||||
Finland | Kempele | ![]() | Clear | -4 C | -4 C | 99% | 0.0 m/s | NW![]() | 0.0 | 0.0 mm | 998.2 hPa | Steady |
Puhos | Kitee | ![]() | nt_snow2 | 1 C | 98% | 0.0 m/s | SE![]() | 0.0 | 3.4 mm | 998.2 hPa | Steady | |
Finland | Konginkangas | ![]() | nt_snow1 | 0 C | 99% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 2.8 mm | 1000.9 hPa | Steady | |
Juupajoki | Kopsamo | ![]() | nt_snow1 | 1 C | 98% | 0.1 m/s | NNE![]() | 0.0 | 0.0 mm | 995.7 hPa | Steady | |
Hovila | Kotka | ![]() | Sleet | 2 C | -1 C | 84% | 2.0 m/s | SSE![]() | 2.4 | 0.3 mm | 992.7 hPa | Steady |
Valkeala | Kouvola | ![]() | Sleet | 0 C | -1 C | 94% | 1.4 m/s | E![]() | 0.5 | 5.6 mm | 997.6 hPa | Steady |
Verla | Kouvola | ![]() | Partly Cloudy | 1 C | 93% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 2.0 mm | 995.7 hPa | Steady | |
Finland | Kurikka | ![]() | Clear | -1 C | -1 C | 97% | 0.0 m/s | NW![]() | 0.0 | 0.0 mm | 997.1 hPa | Steady |
Finland | Lapua | ![]() | Clear | -1 C | -2 C | 88% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 0.0 mm | 998.0 hPa | Steady |
Vihtavuori | Laukaa | ![]() | nt_snow1 | 0 C | 97% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 2.8 mm | 997.8 hPa | Steady | |
Lohjantaipale | Lohja | ![]() | nt_snow1 | 2 C | 1 C | 98% | 0.7 m/s | E![]() | 0.5 | 1.6 mm | 994.9 hPa | Steady |
Maksjoki | Lohja | ![]() | Light Rain | 2 C | 1 C | 94% | 1.9 m/s | E![]() | 1.3 | 1.0 mm | 994.7 hPa | Steady |
Neitsytlinna | Lohja | ![]() | nt_snow1 | 2 C | -1 C | 85% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 0.6 mm | 998.2 hPa | Steady |
Virkkala | Lohja | ![]() | Light Rain | 1 C | 1 C | 100% | 0.6 m/s | NNE![]() | 0.0 | 1.8 mm | 994.6 hPa | Steady |
Koskenranta | Mäntsälä | ![]() | Partly Cloudy | 1 C | -1 C | 89% | 0.1 m/s | N![]() | 0.1 | 1.2 mm | 992.9 hPa | Steady |
Käävänkylä | Mäntyharju | Offline | ||||||||||
Retkeilymaja | Naruska | ![]() | nt_snow1 | -10 C | -11 C | 89% | 0.6 m/s | NNE![]() | 1.2 | 1.8 mm | 1002.7 hPa | Rising |
Finland | Nauvo | ![]() | Partly Cloudy | 0 C | 98% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 2.4 mm | 994.5 hPa | ||
Siironpuhto | Nivala | ![]() | Fog | -0 C | 100% | 0.0 m/s | E![]() | 0.0 | 0.2 mm | 997.5 hPa | Steady | |
Finland | Orivesi | ![]() | nt_snow1 | 1 C | 95% | 1.8 m/s | NNE![]() | 1.3 | 2.0 mm | 996.5 hPa | Steady | |
Hieta | Orivesi | ![]() | nt_snow1 | 1 C | 95% | 1.8 m/s | NNE![]() | 2.7 | 2.0 mm | 996.5 hPa | Steady | |
Yliranta | Pello | ![]() | Fog | -12 C | -14 C | 88% | 0.0 m/s | NNE![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1001.1 hPa | Steady |
Uotila | Rauma | ![]() | Partly Cloudy | 1 C | 96% | 1.4 m/s | N![]() | 0.9 | 1.0 mm | 999.2 hPa | Steady | |
Vesiniittu | Rauma | ![]() | Clear | 0 C | -1 C | 92% | 0.0 m/s | NE![]() | 0.0 | 1.6 mm | 996.6 hPa | Steady |
Pertteli | Salo | ![]() | Partly Cloudy | 1 C | 98% | 0.1 m/s | N![]() | 0.0 | 2.4 mm | 995.0 hPa | Falling | |
Joupplia | Seinäjoki | ![]() | Partly Cloudy | -0 C | 100% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 0.0 mm | 995.3 hPa | Steady | |
Hossa | Suomussalmi | ![]() | nt_snow1 | -4 C | -4 C | 99% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1009.8 hPa | N/a |
Siekkinen | Taivalkoski | ![]() | Clear | -3 C | -3 C | 97% | 0.4 m/s | S![]() | 0.5 | 3.6 mm | 1001.1 hPa | Steady |
Lahela | Tuusula | ![]() | nt_snow1 | 1 C | 1 C | 98% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 0.8 mm | 996.0 hPa | Steady |
Finland | Veikkola | ![]() | nt_snow1 | 2 C | 1 C | 97% | 0.0 m/s | SSE![]() | 0.0 | 0.8 mm | 995.2 hPa | Steady |
Finland | Vilppula | ![]() | nt_snow1 | -0 C | 100% | 1.5 m/s | NE![]() | 1.5 | 1.6 mm | 997.8 hPa | Steady | |
Ylinen | Ylojarvi | ![]() | nt_snow2 | -0 C | -1 C | 97% | 0.1 m/s | N![]() | 0.1 | 0.6 mm | 997.1 hPa | Steady |
France | Baladou | Offline | ||||||||||
France | Bourg-Saint-Andéol | ![]() | Clear | 4 C | 1 C | 79% | 0.4 m/s | SSW![]() | 0.0 | 3.0 mm | 1005.7 hPa | Steady |
France | CARMAUX | ![]() | Rain | 6 C | 6 C | 99% | 2.2 m/s | WSW![]() | 1.6 | 9.8 mm | 1007.9 hPa | Steady |
France | CLAMART | ![]() | Mist | 3 C | 1 C | 89% | 3.1 m/s | SW![]() | 0.7 | 0.0 mm | 997.3 hPa | Steady |
France | Carquefou | ![]() | Clear | 4 C | 78% | 2.2 m/s | W![]() | 3.6 | 1.0 mm | 1004.2 hPa | Steady | |
France | Chavagne | ![]() | Clear | 4 C | 1 C | 80% | 2.4 m/s | WNW![]() | 4.5 | 0.4 mm | 1001.7 hPa | Steady |
France | Colmar | ![]() | Clear | 2 C | -1 C | 81% | 4.7 m/s | N![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1001.0 hPa | Fallingslowly |
France | Croisette | ![]() | Mist | 1 C | 1 C | 100% | 0.0 m/s | WNW![]() | 0.0 | 0.8 mm | 995.0 hPa | Steady |
France | Echallon | ![]() | nt_snow2 | -2 C | -8 C | 64% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 2.4 mm | 1002.2 hPa | Steady |
France | Husseren-Wesserling | ![]() | Clear | -1 C | -3 C | 84% | 0.0 m/s | E![]() | 0.0 | 5.0 mm | 999.7 hPa | Falling |
France | Jarny | ![]() | Clear | 2 C | 1 C | 93% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 0.0 mm | 999.3 hPa | Fallingslowly |
France | Kogenheim | ![]() | Clear | 2 C | -1 C | 79% | 3.6 m/s | S![]() | 4.5 | 0.2 mm | 999.9 hPa | Steady |
France | Lagny-sur-Marne | ![]() | Mist | 2 C | 1 C | 94% | 1.2 m/s | SSW![]() | 0.5 | 2.2 mm | 997.1 hPa | Steady |
France | Lignerolles | Offline | ||||||||||
France | Limoux | ![]() | Partly Cloudy | 8 C | 4 C | 73% | 1.4 m/s | SW![]() | 2.8 | 5.3 mm | 1008.0 hPa | Rising |
France | Léran | Offline | ||||||||||
Alsace | Meyenheim | ![]() | Clear | 1 C | -1 C | 90% | 0.2 m/s | S![]() | 0.2 | 0.0 mm | 1001.3 hPa | Steady |
France | Muirancourt | ![]() | Fog | 2 C | 1 C | 94% | 4.0 m/s | SW![]() | 2.6 | 1.6 mm | 996.4 hPa | Steady |
France | Mussidan | ![]() | Clear | 7 C | 7 C | 96% | 4.7 m/s | N![]() | 0.0 | 8.6 mm | 1006.7 hPa | Steady |
France | Narbonne | ![]() | Clear | 10 C | 3 C | 64% | 2.7 m/s | W![]() | 2.7 | 2.8 mm | 1007.3 hPa | Steady |
France | Nogentel | ![]() | Partly Cloudy | n/a C | -1% | n/a m/s | 0.0 | n/a mm | n/a hPa | n/a | ||
France | Orny | ![]() | Clear | 0 C | -1 C | 93% | 2.9 m/s | S![]() | 2.7 | 0.2 mm | 999.4 hPa | Steady |
France | Plouguerneau | ![]() | nt_rain2 | 7 C | 2 C | 69% | 4.7 m/s | N![]() | 0.0 | 3.2 mm | 1003.9 hPa | Risingslowly |
France | Rezonville | ![]() | Clear | 1 C | 94% | 4.7 m/s | N![]() | 0.0 | 0.0 mm | 998.9 hPa | Fallingslowly | |
France | SEGUR LE CHATEAU | ![]() | Rain | 4 C | 4 C | 96% | 2.5 m/s | W![]() | 3.6 | 6.0 mm | 1006.2 hPa | Steady |
France | Saint-Armel | ![]() | Partly Cloudy | 4 C | 1 C | 78% | 1.9 m/s | W![]() | 2.5 | 3.0 mm | 1003.0 hPa | Steady |
France | Saint-Brevin-les-Pins | ![]() | Clear | 5 C | 1 C | 76% | 2.0 m/s | NW![]() | 0.9 | 1.6 mm | 1004.1 hPa | Steady |
France | Saint-Haon | ![]() | Clear | 1 C | 94% | 4.7 m/s | N![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1005.0 hPa | Steady | |
France | Serre Chevalier | ![]() | Clear | -6 C | -8 C | 88% | 4.4 m/s | N![]() | 0.0 | 1.0 mm | 1004.5 hPa | Fallingslowly |
France | Souprosse | ![]() | Clear | n/a C | -1% | n/a m/s | 0.0 | n/a mm | n/a hPa | n/a | ||
France | St Appolinard | ![]() | Clear | 3 C | -1 C | 74% | 1.3 m/s | SSW![]() | 1.3 | 0.0 mm | 1004.9 hPa | Falling |
France | Sérignan | ![]() | Clear | 9 C | 7 C | 82% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 2.0 mm | 1007.4 hPa | Steady |
France | Vars | Offline | ||||||||||
Germany | Bad Bergzabern | ![]() | nt_snow2 | -0 C | -2 C | 89% | 0.0 m/s | E![]() | 0.0 | 0.8 mm | 1000.3 hPa | Steady |
Baden-Würtemberg | Aftersteg | ![]() | Snow | -3 C | -4 C | 92% | 3 kmh | ESE![]() | 5 | 2.2 mm | 1002.2 hPa | Steady |
Bayern | Miltenberg-Schippach | ![]() | Snow | -3 C | -4 C | 94% | 3 kmh | SSW![]() | 2 | 1.2 mm | 1001.7 hPa | Steady |
Germany | Bliesmengen-Bolchen | ![]() | Partly Cloudy | 1 C | 93% | 0.0 m/s | SE![]() | 0.0 | 0.4 mm | 999.8 hPa | Steady | |
Brandenburg | Siewisch | ![]() | light Snow +Mist | 1 C | 96% | 1 kmh | W![]() | 5 | 2.4 mm | 999.6 hPa | Rising Slowly | |
Germany | Buchloe | Offline | ||||||||||
Weidenweg | Buedelsdorf | Offline | ||||||||||
Germany | Donauwörth | ![]() | Partly Cloudy | -4 C | -5 C | 88% | 0.0 m/s | SSW![]() | 0.0 | 4.6 mm | 1002.4 hPa | Steady |
Germany | Ehingen | ![]() | Partly Cloudy | -5 C | -7 C | 87% | 0.6 m/s | ENE![]() | 0.7 | 4.4 mm | 1002.5 hPa | Steady |
Germany | Esslingen am Neckar | ![]() | nt_mostlycloudy | -1 C | -3 C | 85% | 0.0 m/s | S![]() | 0.0 | 1.0 mm | 1002.4 hPa | Falling |
Germany | Kahla | Offline | ||||||||||
Germany | Kleve | ![]() | Partly Cloudy | 1 C | 93% | 1.1 m/s | E![]() | 1.1 | 11.8 mm | 998.7 hPa | Steady | |
Germany | Königswinter | ![]() | nt_snow2 | -2 C | -3 C | 90% | 0.9 m/s | ESE![]() | 1.8 | 2.8 mm | 999.6 hPa | Steady |
Germany | Lütjenburg | ![]() | Clear | 1 C | 96% | 0.1 m/s | WSW![]() | 0.0 | 0.0 mm | 997.3 hPa | Steady | |
Germany | Münster | ![]() | Clear | 0 C | -1 C | 94% | 0.0 m/s | WNW![]() | 0.0 | 2.8 mm | 1000.0 hPa | Steady |
NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | ![]() | Snow | 0 C | -1 C | 91% | 3 kmh | SE![]() | 1 | 9.6 mm | 999.3 hPa | Steady |
Germany | Neubiberg | ![]() | nt_mostlycloudy | -4 C | -7 C | 80% | 0.0 m/s | SW![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1004.0 hPa | Steady |
Niedersachsen | Nordhorn | - | 0 C | -1 C | 90% | 0 kmh | SSW![]() | 0.8 mm | 998.7 hPa | Steady | ||
Kraichtal | Oberoewisheim | ![]() | Partly Cloudy | -1 C | -3 C | 89% | 0.0 m/s | NNW![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1001.8 hPa | Steady |
Sachsen | Johanngeorgenstadt | ![]() | light Snow +Mist | -3 C | -3 C | 95% | 3 kmh | WNW![]() | 2.6 mm | 1000.4 hPa | Steady | |
Schleswig-Holstein | Rendsburg | - | 2 C | -48 C | 0% | 0 kmh | SW![]() | 0.0 mm | 997.2 hPa | Steady | ||
Germany | Tirschenreuth | ![]() | nt_mostlycloudy | -0 C | -1 C | 95% | 1.4 m/s | SW![]() | 1.7 | 3.8 mm | 1000.5 hPa | Steady |
Germany | Willich | ![]() | Partly Cloudy | 0 C | -1 C | 93% | 0.0 m/s | SSE![]() | 0.0 | 13.4 mm | 999.2 hPa | Steady |
Greece | Andros | ![]() | Partly Cloudy | 15 C | 10 C | 71% | 5.9 m/s | SE![]() | 5.1 | 2.7 mm | 1010.4 hPa | Steady |
Greece | Ano Liosia | ![]() | nt_rain1 | 14 C | 8 C | 67% | 4.1 m/s | SW![]() | 5.8 | 5.7 mm | 1017.8 hPa | Rising |
Thessaloniki | Diavata | ![]() | Partly Cloudy | 14 C | 10 C | 76% | 1.3 m/s | SE![]() | 1.3 | 0.0 mm | 1002.2 hPa | Steady |
Greece | Drama - Center | Offline | ||||||||||
Greece | Ippokrateios Politeia | ![]() | Partly Cloudy | 10 C | 8 C | 89% | 1.6 m/s | SW![]() | 1.6 | 8.0 mm | 1009.0 hPa | Steady |
Greece | Karditsa | ![]() | nt_rain1 | 14 C | 6 C | 59% | 0.0 m/s | SSE![]() | 0.0 | 0.5 mm | 1003.5 hPa | Falling |
Greece | Karpenisi | ![]() | Partly Cloudy | 6 C | 3 C | 82% | 0.9 m/s | NW![]() | 1.0 | 11.4 mm | 1004.3 hPa | Steady |
Greece | Kavala | ![]() | Partly Cloudy | 12 C | 9 C | 77% | 0.3 m/s | NE![]() | 0.5 | 0.2 mm | 1006.5 hPa | Steady |
Macedonia | Thessaloniki | ![]() | Few Clouds | 15 C | 9 C | 67% | 13 kmh | SE![]() | 8 | 0.0 mm | 1002.7 hPa | Steady |
Greece | Maroussi | ![]() | Partly Cloudy | 14 C | 9 C | 71% | 7.0 m/s | S![]() | 10.2 | 6.3 mm | 1008.9 hPa | Steady |
Greece | Meteoacharnes | ![]() | Partly Cloudy | 13 C | 7 C | 67% | 5.4 m/s | S![]() | 6.8 | 8.2 mm | 1008.8 hPa | Steady |
Greece | ORAIOKASTRO | ![]() | Partly Cloudy | 12 C | 7 C | 71% | 0.4 m/s | SSE![]() | 0.4 | 0.0 mm | 1003.7 hPa | Steady |
Greece | Oinofyta Voiotias | ![]() | Partly Cloudy | 15 C | 6 C | 55% | 1.9 m/s | W![]() | 2.8 | 3.3 mm | 1009.8 hPa | Steady |
Greece | Patra | ![]() | Partly Cloudy | 12 C | 9 C | 80% | 2.2 m/s | ESE![]() | 1.3 | 5.1 mm | 1009.8 hPa | Steady |
Greece | Petalia Corfu | ![]() | Heavy Rain | 10 C | 9 C | 96% | 2.2 m/s | WSW![]() | 2.7 | 53.8 mm | -1.0 hPa | |
Greece | Raches Fthiotidas | ![]() | Partly Cloudy | 14 C | 6 C | 58% | 1.2 m/s | WNW![]() | 0.7 | 2.4 mm | 1006.1 hPa | Steady |
Greece | Stenimachos | ![]() | Fog | 9 C | 6 C | 81% | 0.0 m/s | SSE![]() | 0.0 | 0.3 mm | 1003.0 hPa | Falling |
Corinthia in Peloponnese | Sykia | ![]() | nt_rain1 | 14 C | 5 C | 55% | 0.0 m/s | WSW![]() | 0.0 | 0.4 mm | 1007.0 hPa | Rising |
Greece | Thessaloniki | ![]() | Partly Cloudy | n/a C | -1% | n/a m/s | 0.0 | n/a mm | n/a hPa | n/a | ||
Greece | Thessaloniki-K.Pylea | ![]() | Partly Cloudy | 14 C | 9 C | 70% | 1.6 m/s | SE![]() | 2.2 | 0.0 mm | 1003.4 hPa | Steady |
Greece | Timbaki | ![]() | Partly Cloudy | 13 C | 12 C | 89% | 0.0 m/s | NE![]() | 0.0 | 1.6 mm | 1015.5 hPa | Steady |
Greece | Velouchi Refuge | ![]() | nt_rain1 | -1 C | -2 C | 90% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1006.2 hPa | Falling |
Greece | Veria | ![]() | Partly Cloudy | n/a C | -1% | n/a m/s | 0.0 | n/a mm | n/a hPa | n/a | ||
Hungary | Heréd | Offline | ||||||||||
Hungary | Kartal | ![]() | Clear | 3 C | -3 C | 64% | 3.7 m/s | NW![]() | 5.4 | 0.3 mm | 996.4 hPa | Rising |
Ireland | Dublin | ![]() | Partly Cloudy | -0 C | -2 C | 89% | 0.2 m/s | SE![]() | 0.2 | 1.2 mm | 1010.1 hPa | Rising |
Ireland | Kilkenny | ![]() | Partly Cloudy | -1 C | -2 C | 92% | 0.0 m/s | NW![]() | 0.0 | 1.7 mm | 1008.7 hPa | Steady |
Ireland | Waterford | ![]() | Partly Cloudy | 1 C | 1 C | 98% | 1.2 m/s | WNW![]() | 0.0 | 2.8 mm | 1005.6 hPa | Rising |
Italy | Acquaviva delle Fonti | ![]() | Mist | 8 C | 6 C | 88% | 1.0 m/s | SW![]() | 0.5 | 3.8 mm | 998.9 hPa | Rising |
(TN) | Ala | ![]() | nt_snow2 | 0 C | -2 C | 83% | 0.4 m/s | NE![]() | 0.4 | 0.0 mm | 1002.2 hPa | Steady |
(OR) | Asuni | ![]() | Clear | 7 C | 4 C | 79% | 1.8 m/s | W![]() | 2.2 | 10.1 mm | 1011.8 hPa | Steady |
Italy | Avio (Tn) | ![]() | nt_rain2 | 2 C | -2 C | 73% | 0.6 m/s | WSW![]() | 0.0 | 0.0 mm | 1001.7 hPa | Steady |
(PA) | Bagheria | ![]() | Partly Cloudy | 13 C | 4 C | 55% | 5.3 m/s | NW![]() | 4.2 | 4.5 mm | 1009.3 hPa | Rising |
(AR) | Bagnoro | ![]() | Partly Cloudy | 1 C | 96% | 0.3 m/s | ENE![]() | 0.1 | 27.4 mm | 1002.9 hPa | Steady | |
Italy | Bisignano | ![]() | Partly Cloudy | 11 C | 5 C | 69% | 0.0 m/s | N![]() | 0.0 | 25.2 mm | 1004.9 hPa | Steady |
(NU) | Borore | ![]() | Clear | 7 C | 2 C | 74% | 1.5 m/s | WSW![]() | 2.2 | 16.2 mm | 1010.6 hPa | Steady |
Sicilia | Caltanissetta | ![]() | Clear | 8 C | 6 C | 87% | 1.8 m/s | NW![]() | 1.3 | 1.5 mm | 1006.8 hPa | Rising |
